| Hauptstadt: | Sacramento |
| Fläche: | 423.970 qkm |
| Ausdehnung (BxH): | 402 km x 1.240 km |
| Höchster Punkt: | 4.421 m (Mt. Whitney) |
| Tiefster Punkt: | -85,5 m (Death Valley) |
| Bevölkerung (2010): | 37.253.956 (88/qkm) |
|
| Zeitzone: | MEZ -9 |
| Sales Tax: | 7,25 % |
| Speed limits: | 65-70 mph Freeway Land |
| 55-65 mph Freeway Stadt |
| 55-65 mph Land |
| 25-30 mph Stadt |
|